| model | JZW2500/JZW2100/JZW1600/JZW1200 |
| Balaadhka mesh alxanka | <2500mm/≤2500mm/<2500mm/≤2500mm |
| Dhexroor silig alxanka | 3mm-6mm/4mm-8mm |
| Kala dheereynta khadka toosan | 50mm-200mm |
| Kala dheereynta khadka tooska ah | 50mm-200mm |
| Awood beddelka | >400KVA |
| Xawaaraha alxanka | 60-95 jeer/daqiiqo |
| Nidaamka Xakamaynta | PLC |
| Waxyaabaha mesh alxanka leh | Siligga qabow ee la sawiray, silig galvanized |
| qalad xagal | ±2mm (Mesh dhererkeedu yahay 2 mitir) |






-
Sadexda qaab ee tooska ah ee madal beddelashada alxanka...
-
Mashiin si toos ah quudinta iyo shabagga tooska ah
-
Mashiinka laadlaad silig si toos ah u soo baxay oo n...
-
Dhexroor quudinta pneumatic otomaatig ah ...
-
Fiilada pneumatic-ka laadlaad si toos ah u soo baxay oo aan...
-
Silig hawada ka laalaada, dhexroorka tooska ah
-
Mashiinka laabta mesh ee la xoojiyay
-
Mashiinka toosinta birta








