| moodeel | JZW2500/JZW2100/JZW1600/JZW1200 |
| Ballaca shabagga alxanka | <2500mm/≤2500mm/<2500mm/≤2500mm |
| Dhexroorka silig alxanka | 3mm-6mm/4mm-8mm |
| Kala fogaanshaha xariiqda toosan | 50mm-200mm |
| Kala fogaanshaha xariiqda toosan | 50mm-200mm |
| Awoodda Transformer-ka | >400KVA |
| Xawaaraha alxanka | 60-95 jeer/daqiiqaddii |
| Nidaamka Xakamaynta | PLC |
| Shayga shabagga lagu xiiray | Silig qabow la geliyay, silig galvanized ah |
| Khalad xagal-xagal ah | ±2mm (shabaq dhererkiisu yahay 2 mitir) |






-
Madal saddex-hab oo otomaatig ah oo lagu beddelayo ...
-
quudinta otomaatiga ah ee farsamada iyo shabaq otomaatig ah ...
-
silig farsamo oo laalaada shabaq si toos ah u soo baxay iyo n ...
-
Dhexroorka quudinta otomaatiga ah ee Pneumatic si toos ah ...
-
Silig Pneumatic ah oo laalaada shabaq otomaatig ah oo soo baxay iyo ne ...
-
Silig dahaadh ah oo pneumatic ah, quudin dhexroor otomaatig ah ...
-
Mashiinka laabista shabagga ee la xoojiyay
-
Mashiinka toosinta birta








